首届骨干教师培训第一期第一次参培情况公布
|
邛崃市首届骨干教师培训第一期第一次参培情况公布 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 任教学科 | 10月24日 | 10月25日 |
| 1 | 陈 勇 | 宝林小学 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 2 | 李 飞 | 宝林小学 | 男 | 英语 | 全勤 | 事假 |
| 3 | 彭 刚 | 宝林小学 | 男 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 4 | 寇永高 | 宝林中学 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 5 | 袁林英 | 宝林中学 | 女 | 英语 | 全勤 | 全勤 |
| 6 | 邵相仲 | 宝林中学 | 男 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 7 | 周小华 | 茶园学校 | 男 | 科学 | 全勤 | 早退 |
| 8 | 陈 波 | 茶园学校 | 男 | 数学 | 全勤 | 早退 |
| 9 | 李 桃 | 茶园学校 | 女 | 语文 | 全勤 | 早退 |
| 10 | 杨晓蓉 | 道佐小学 | 女 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 11 | 兰会林 | 付安小学 | 男 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 12 | 兰惠忠 | 付安小学 | 男 | 语文 | 缺勤 | 缺勤 |
| 13 | 聂艳琼 | 高埂学校 | 女 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 14 | 任春莲 | 高埂学校 | 女 | 英语 | 全勤 | 全勤 |
| 15 | 程 利 | 高埂学校 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 16 | 汪素琼 | 高埂中学 | 女 | 化学 | 全勤 | 全勤 |
| 17 | 兰 勇 | 高埂中学 | 男 | 生物 | 全勤 | 全勤 |
| 18 | 李秋虹 | 高埂中学 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 19 | 严永成 | 高埂中学 | 男 | 物理 | 缺勤 | 全勤 |
| 20 | 孙福云 | 高埂中学 | 男 | 英语 | 全勤 | 早退 |
| 21 | 董 玮 | 高埂中学 | 女 | 语文 | 全勤 | 早退 |
| 22 | 卢云峰 | 高埂中学 | 男 | 政治 | 全勤 | 早退 |
| 23 | 肖文君 | 拱辰小学 | 男 | 科学 | 全勤 | 全勤 |
| 24 | 李 芹 | 拱辰小学 | 女 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 25 | 代 敏 | 拱辰小学 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 26 | 王云良 | 拱辰中学 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 27 | 简 宇 | 拱辰中学 | 男 | 英语 | 全勤 | 全勤 |
| 28 | 余中清 | 拱辰中学 | 男 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 29 | 胡志跃 | 拱辰中学 | 女 | 政治 | 全勤 | 全勤 |
| 30 | 梁亚灵 | 固驿中学 | 女 | 英语 | 全勤 | 全勤 |
| 31 | 王有志 | 黄坝小学 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 32 | 高寒英 | 黄坝小学 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 33 | 何朝江 | 回龙中学 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 34 | 杨国江 | 回龙中学 | 男 | 物理 | 全勤 | 全勤 |
| 35 | 宋怀英 | 回龙中学 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 36 | 马凤琼 | 火井小学 | 女 | 数学 | 全勤 | 早退 |
| 37 | 朱淑萍 | 火井小学 | 女 | 英语 | 缺勤 | 缺勤 |
| 38 | 骆泽柳 | 火井小学 | 女 | 数学 | 全勤 | 早退 |
| 39 | 朱正莲 | 夹关学校 | 女 | 小学数学 | 缺勤 | 缺勤 |
| 40 | 杨维勤 | 夹关学校 | 女 | 中学英语 | 缺勤 | 缺勤 |
| 41 | 高兰军 | 夹关学校 | 男 | 中学数学 | 缺勤 | 缺勤 |
| 42 | 李世永 | 君平小学 | 女 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 43 | 卫长贤 | 君平小学 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 44 | 周永翔 | 孔明学校 | 男 | 化学 | 全勤 | 全勤 |
| 45 | 吴思材 | 孔明学校 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 46 | 余青兰 | 孔明学校 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 47 | 龚建军 | 临济学校 | 男 | 化学 | 全勤 | 全勤 |
| 48 | 王光荣 | 临济学校 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 49 | 熊文学 | 临济学校 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 50 | 何崇鑫 | 临邛中学 | 男 | 生物 | 缺勤 | 全勤 |
| 51 | 何 晔 | 临邛中学 | 女 | 数学 | 缺勤 | 缺勤 |
| 52 | 付 勇 | 临邛中学 | 男 | 物理 | 缺勤 | 缺勤 |
| 53 | 高永全 | 临邛中学 | 男 | 英语 | 全勤 | 早退 |
| 54 | 王家洪 | 临邛中学 | 男 | 政治 | 缺勤 | 缺勤 |
| 55 | 欧 飞 | 马湖学校 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 56 | 陈贵琴 | 马湖学校 | 女 | 英语 | 全勤 | 全勤 |
| 57 | 刘 彬 | 马湖学校 | 男 | 语文 | 全勤 | 早退 |
| 58 | 曹晓群 | 牟礼小学 | 女 | 数学 | ||
| 59 | 杨 晴 | 牟礼小学 | 女 | 英语 | 全勤 | 全勤 |
| 60 | 叶桂莲 | 牟礼小学 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 61 | 陈宇恒 | 牟礼中学 | 男 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 62 | 熊敬忠 | 牟礼中学 | 男 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 63 | 孙如江 | 南河小学 | 女 | 数学 | 全勤 | 全勤 |
| 64 | 王 秋 | 南河小学 | 女 | 语文 | 全勤 | 全勤 |
| 65 | 王利霞 | |||||
